Diasaskan pada 2015, Sichuan Jisheng terletak di zon pembangunan industri berteknologi tinggi negara Leshan, meliputi kawasan seluas 60000 meter persegi. Ia adalah perusahaan berteknologi tinggi, menyepadukan R&D, pengeluaran dan penjualan produk. Dengan pelaburan sebanyak 180 juta yuan, syarikat telah mereka bentuk dan menubuhkan beberapa barisan pengeluaran produk mengikut piawaian GMP, dilengkapi dengan peralatan pengeluaran moden serta instrumen pemeriksaan dan ujian. Produk meliputi banyak bidang, sepertipeptida tersuai, peptida kosmetik, serpihan molekul kecil, asid aminodan seterusnya.
Sejak penubuhan, syarikat itu telah lulus secara berturut-turut ISO9001, ISO22000, KOSHER dan pensijilan lain dan memperoleh lebih daripada 20 paten. Kami telah mereka bentuk, membangunkan dan mensintesis rantai polipeptida secara bebas daripada 2-120 asid amino dan mencapai beberapa pencapaian paten dan pengeluaran perindustrian lebih daripada 50 jenis produk.
Dengan falsafah operasi kualiti yang stabil dan kerjasama menang-menang, syarikat menyediakan bahan mentah yang unggul dan perkhidmatan terbaik untuk perusahaan farmaseutikal, kosmetik dan makanan.
Sichuan Jisheng tidak sabar-sabar untuk bekerjasama dengan anda berganding bahu untuk mencipta pencapaian cemerlang.
laman web:http://www.jsjpharm.cn
Produk pilihan:
- Liraglutide, Ipamorelin, Thymalfasin, Octreotide, Pramlintide,
- Teriparatide , Glukagon, Eptifibatide, Oxytocin, Calcitonin Salmon;
Paten dalam Polipeptida:Eptifibatide,Calcitonin Salmon
Senarai produk kami
Peptida Tersuai& Peptida Kosmetik & Bahan tambahan Makanan
item | Nama Produk | CAS No. |
Peptida Tersuai | Teriparatide | 52232-67-4 |
Cetrorelix | 120287-85-6 | |
Liraglutide | 204656-20-2 | |
DSIP | 62568-57-4 | |
Pramlintide | 196078-30-5 | |
Semax | 80714-61-0 | |
Tirzepatide | 137525-51-0 | |
Dihexa | 1401708-83-5 | |
Thymalfasin | 69440-99-9 | |
Epitalon | 307297-39-8 | |
Melanotan-II | 121062-08-6 | |
Semaglutide | —— | |
Protirelin | 24305-27-9 | |
Calcitonin Salmon | 47931-85-1 | |
ARA290 | 1208243-50-8 | |
Facteur Thymic Serique | 63958-90-7 | |
Aviptadil Asetat | 40077-57-4 |
item | Nama Produk | CAS No. |
| Oligopeptida-1 | ——— |
Dipeptida Diaminobutyroyl Benzylamide Diasetat | 823202-99-9 | |
Peptida Kosmetik | Matriksil 3000 | ——— |
etrapeptida-1 | ——— | |
Decapepitde-4 | ——— | |
Peptida Kosmetik | Oligopeptida-6 | ——— |
Polipeptida Arginine/Lisin | 936616-33-0 | |
Nonapeptide-1/Melitane | 158563-45-2 | |
Tetrapeptide-30/Tegopep | ——— | |
Decapeptide-12 | ——— | |
Hexapeptide-2 | ——— | |
L-Carnosine | 305-84-0 | |
Oligopeptida-68 | 1206525-47-4 | |
Acetyl Tetrapeptide-5/Eyeseryl | 820959-17-9 | |
Myristoyl Pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
item | Nama Produk | CAS No. |
Peptida Kosmetik | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
Acetyl Tetrapeptide-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
Octapeptide-2 | ——— | |
Pal-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 | |
Peptida Kosmetik | Peptida Kuprum | 49557-75-7 |
Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 | |
Palmitoyl Tripeptide-8 | ——— | |
Asetil-Dekapeptida-3 | 935288-50-9 | |
Oligopeptida-10 | 466691-40-7 | |
LZ1 Peptida | ——— | |
Acetyl Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 | |
Acetyl Hexapeptide-39 | ——— | |
Decapeptide-2 | ——— |
item | Nama Produk | CAS No. |
Peptida Kosmetik | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
Acetyl Tetrapeptide-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
Octapeptide-2 | ——— | |
Pal-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 | |
Peptida Peptida Kosmetik | Peptida Kuprum | 49557-75-7 |
Peptida | Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 |
Palmitoyl Tripeptide-8 | ——— | |
Asetil-Dekapeptida-3 | 935288-50-9 | |
Oligopeptida-10 | 466691-40-7 | |
LZ1 Peptida | ——— | |
Acetyl Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 | |
Acetyl Hexapeptide-39 | ——— | |
Decapeptide-2 | ——— |
item | Nama Produk | CAS No. |
Bahan tambahan makanan | L-Leucine | 61-90-5 |
L-Lsoleucine | 73-32-5 | |
L-Glutamin | 56-85-9 | |
L-Valine | 72-18-4 | |
L-Tirosin | 60-18-4 | |
L-Arginine | 74-79-3 | |
L-Asid Aspartik | 56-84-8 | |
L-Proline | 147-85-3 | |
GABA | 56-12-2 | |
L-Proline | 147-85-3 | |
L-Threonine | 72-19-5 | |
Beta-Alanine | 107-95-9 | |
DL-Alanine | 302-72-7 | |
DL-Isoleucine | 443-79-8 | |
DL-Glutamic Acid | 617-65-2 |
Masa siaran: Sep-03-2022